DER GOLDENE LÖWE MIT BRILLANT
| Name | Ordensnummer | Jahr |
|---|---|---|
| Erich Villa | 211 | 2012 |
| Brigitte Villa | 323 | 2016 |
| Dieter Kopp | 423 | 2019 |
| Jürgen Singer | 424 | 2019 |
DER GOLDENE LÖWE DER VEREINIGUNG BADISCH-PFÄLZISCHER KARNEVALVEREINE E.V.
| Name | Ordensnummer | Jahr |
|---|---|---|
| Karl Helber (gest.) | 402 | 1974 |
| Werner Mellert (gest.) | 403 | 1974 |
| Erika Mellert | 406 | 1975 |
| Hans Hornig (gest.) | 519 | 1976 |
| Rudolf Rauber (gest.) | 520 | 1976 |
| Gertrud Seiltz (gest.) | 522 | 1976 |
| Annerose Dalheimer (gest.) | 1360 | 1986 |
| Kurt Helber (gest.) | 1361 | 1986 |
| Konrad Kopp (gest.) | 1362 | 1986 |
| Hans-Karl Odermatt (gest.) | 1904 | 1990 |
| Erich Villa | 1905 | 1990 |
| Brigitte Villa | 2428 | 1994 |
| Rainer Aalfeld | 2707 | 1996 |
| Dieter Kopp | 2708 | 1996 |
| Jürgen Singer | 2709 | 1996 |
| Hermann Bauer (gest.) | 3080 | 1997 |
| Isabel Fritsch | 3081 | 1997 |
| Winfried Weinmann (gest.) | 3082 | 1997 |
| Erika Odermatt (gest.) | 3352 | 1999 |
| Heinz Bauer | 4856 | 2006 |
| Denise Jehle | 4857 | 2006 |
| Marion Kühn | 6044 | 2011 |
| Jenny Fritz (über PNC) | 6635 | 2013 |
| Didier Fritsch | 6648 | 2013 |
| Jessica Dotzauer | 7519 | 2016 |
| Dirk Jehle | 7520 | 2016 |
| Pia Eschbach | 7959 | 2017 |
| Dirk Süss (über PNC) | 8056 | 2018 |
| Andreas Härtel | 8456 | 2019 |
| Frank Kopp | 10263 | 2025 |
| Sabine Kalinowski | 10264 | 2025 |
| Franz Freer | 10265 | 2025 |
| Isabella Klingenbrunn | 10266 | 2025 |
| Patricia Ludwig | 10267 | 2025 |
DER VERDIENSTORDEN DES BUND DEUTSCHER KARNEVAL (BDK)
| NAME | Verdienstorden des BDK in |
|---|---|
| Werner Mellert (gest.) | GOLD |
| Erika Mellert | SILBER |
| Erich Villa | GOLD |
| Dieter Kopp | GOLD |
| Jürgen Singer | SILBER |
| Beate Jeschor | GOLD mit Brillanten |